活動内容
| 月 日 | 内 容 | 場 所 | 人 数 |
|---|---|---|---|
| 4/12(木) | 第1回調整会議 | 水防センター | 防災士5名 参加7名 |
| 4/23(木) | 川西市赤十字奉仕団(クロスロード) | 市役所202会議室 | 防災士9名 参加51名 |
| 6/11(月) | 手話サークル「クローバー」(クロスロード) | ふれあいプラザ | 防災士7名 参加43名 |
| 7/3(火) | まんてん堂・応急手当 90分コース | 川西・緑台 | 防災士4名 参加10名 |
| 7/4(水) | 清和台・第1回避難所MAP作成PJ会議 | 清和台小学校 | 防災士5名 参加34名 |
| 7/14(土) | 加茂小学校区・防災訓練(HUG初級編) | 加茂ふれあい会館 | 防災士9名 参加32名 |
| 7/16(月) | まんてん堂・応急手当 90分コース | 川西・緑台 | 防災士4名 参加10名 |
| 7/24(火) | 社会福祉協議会(防災講座:九州の火山) | ふれあい会館 | 防災士4名 参加9名 |
| 8/6(月) | まんてん堂・応急手当 90分コース | 川西・緑台 | 防災士4名 参加10名 |
| 8/24(金) | 川西・川辺夏季教職員研修(HUG初級編) | 加茂小学校 | 防災士7名 参加33名 |
| 9/13(木) | 清和台・第2回避難所MAP作成PJ会議 | 清和台第2自治会館 | 防災士4名 参加22名 |
| 9/16(日) | 加茂小学校区・防災訓練(防災グッズ・家具固定) | 加茂ふれあい会館 | 防災士4名 参加多数 |
| 10/20(土) | 大和西3丁目・防災訓練 | 平木谷池公園 | 防災士2名 参加83名 |
| 10/21(日) | 東谷地区・自主防災(防災訓練) | 東谷小学校 | 防災士6名 参加107名 |
| 10/28(日) | 萩原自治会・防災訓練 | 萩乃里会館 | 防災士4名 参加65名 |
| 11/2(金) | 明峰の学び:クロスロード | 明峰高校 | 防災士6名 参加39名 |
| 11/4(日) | 湯山台自治会・総合防災訓練 | 藤が丘第3公園 | 防災士7名 参加271名 |
| 11/9(金) | 明峰の学び:救急救命・心肺蘇生 | 明峰高校 | 防災士6名 参加39名 |
| 11/10(土) | 清流自治会:防災訓練(座学・簡易タンカ他) | 清流台自治会館 | 防災士5名 参加31名 |
| 11/10(土) | 音灯り | キセラ:セセラギ公園 | 防災士8名 参加多数 |
| 11/11(日) | 東谷地区・自主防災(九州の火山:座学) | 東谷公民館 | 防災士3名 参加7名 |
| 11/16(金) | 明峰の学び:座学・H30年度大災害 | 明峰高校 | 防災士6名 参加39名 |
| 12/1(土) | 多田小学校区:防災訓練 | 多田小学校 | 防災士8名 参加68名 |
| 12/2(日) | 多田東コミュニティ自主防災:防災訓練 | 多田東小学校 | 防災士5名 参加107名 |
| 12/11(火) | 社会福祉協議会:防災講座 | キセラ川西プラザ | 防災士4名 参加13名 |
| 12/18(火) | 清和台・第3回避難所MAP作成PJ会議 | 清和台第2自治会館 | 防災士5名 参加38名 |
| 12/26(水) | 社会福祉協議会:防災講座 | 地域支援かわにし | 防災士5名 参加11名 |
| H31 1/10(木) | 川西市職員新人研修:HUG | 市役所202会議室 | 防災士8名 参加34名 |
| 1/19(土) | 阪神北地域の集い:パネル展示 | 宝塚市 | 防災士4名 参加多数 |
| 1/25(金) | 川西サマリー:座学・災害に備える | キセラ川西AB会議室 | 防災士7名 参加27名 |
| 1/27(日) | 北陵地区防災訓練:消火・救出・救急救命 | 北陵会館 | 防災士2名 参加132名 |
| 2/8(金) | NPOみち:普通救命Ⅰ | NPOみち | 防災士5名 参加16名 |
| 2/10(日) | 久代自主防災:防災訓練 | 久代小学校 | 防災士6名 参加157名 |
| 2/15(金) | 第2回調整会議:消防訓練 | 水防センター | 防災士6名 参加12名 |
| 3/15(金) | 中央町:防災訓練 | キセラ川西CD会議室 | 防災士5名 参加16名 |
| 3/17(日) | 大和西2丁目:防災訓練 | 大和第1自治会館 | 防災士8名 参加63名 |
| 3/18(月) | 清和台・第4回避難所MAP作成PJ会議 | 清和台第2自治会館 | 防災士5名 参加35名 |
役員会・定例会
| 役員会 | 4/12、5/14、6/14、7/12、8/9、9/13、10/12、11/9、12/13、1/10、2/15、3/14 |
| 定例会 | 4/26、5/24、6/28、7/26、8/23、9/27、10/25、11/22、1/24、2/28、3/28 |
年度別活動実績
かわにし防災士の会の活動実績を年度別にご覧いただけます。
