| 月 日 | 活 動 内 容 | 場 所 | 活動人数 | 
|---|---|---|---|
| 5/24(火) | 救命講習 @ (高齢者施設・まんてん堂かわにし緑台) | 川西市緑台 | 防災士2名 参加6名 | 
| 6/8(水) | 救命講習 (パナソニックOB会) | アステ市民プラザ | 防災士2名 参加7名 | 
| 6/11(土) | 防災講習 (多田自主防災会) | 多田公民館 | 防災士2名 参加35名 | 
| 6/24(金) | 雲雀丘学園 (打ち合わせ) | 雲雀丘学園 | 防災士5名 参加1名 | 
| 7/21(木) | 危機管理室との会議 @ | 水防センター | 防災士5名 参加3名 | 
| 7/22(金) | 出前講座「HUG(初級編)」 | 雲雀丘学園 | 防災士5名 参加10名 | 
| 7/28(木) | 救命講習 A (高齢者施設・まんてん堂かわにし緑台) | 川西市緑台 | 防災士3名 参加6名 | 
| 9/8(木) | 危機管理室との会議 A | 水防センター | 防災士5名 参加3名 | 
| 9/13(木) | 救命講習 B (高齢者施設・まんてん堂かわにし緑台) | 川西市緑台 | 防災士3名 参加6名 | 
| 10/1(土) | 共同募金運動の街頭募金協力に参加 | 川西能勢口駅周辺 | 防災士2名 参加40名 | 
| 10/7(木) | 危機管理室との会議 B | 水防センター | 防災士5名 参加3名 | 
| 10/18(火) | 「音灯り」の打ち合わせ | パレット川西 | 防災士1名 参加80名 | 
| 10/23(日) | 防災訓練 (明峰小自主防災会・萩原2丁目) | 八皇子神社 | 防災士5名 参加80名 | 
| 10/29(土) | 出前講座「リアルHUG」 (多田自主防災会) | 多田小学校 | 防災士4名 参加120名 | 
| 10/30(日) | セレナス飛翔殿・防災出前講座 | セレナス飛翔殿 | 防災士2名 参加5名 | 
| 11/1(火) | 川西市防災訓練事前会議 @ | 川西市役所会議室 | 防災士1名 参加20名 | 
| 11/5(土) | 出前講座「HUG・初級編」 (清和台自治会@) | 第1自治会館 | 防災士7名 参加25名 | 
| 11/5(土) | 出前講座「HUG・初級編」 (清和台自治会A) | 第2自治会館 | 防災士7名 参加20名 | 
| 11/6(日) | 出前講座「リアルHUG」 (東谷自主防災会) | 東谷小学校 | 防災士2名 参加60名 | 
| 11/10(木) | 危機管理室との会議 C | 水防センター | 防災士5名 参加3名 | 
| 11/11(金) | 明峰の学び @ クロスロード(駒井) | 明峰高校 | 防災士7名 参加15名 | 
| 11/12(土) | 「音灯り」ブース展示 | 総合体育館横駐車場 | 防災士7名 参加250名 | 
| 11/13(日) | 出前講座「HUG・初級編」 (清和台自治会B) | 第3自治会館 | 防災士6名 参加19名 | 
| 11/13(日) | 出前講座「HUG・初級編」 (清和台自治会C) | 第4自治会館 | 防災士7名 参加21名 | 
| 11/18(金) | 明峰の学び A 災害救助犬(岡部) | 明峰高校 | 防災士6名 参加15名 | 
| 11/18(金) | 川西市防災訓練打ち合わせ @ | 水防センター | 防災士5名 参加5名 | 
| 11/25(金) | 明峰の学び B 災害について(叶野) | 明峰高校 | 防災士5名 参加15名 | 
| 12/7(水) | 川西市防災訓練打ち合わせ A | 水防センター | 防災士5名 参加5名 | 
| 12/8(木) | 危機管理室との会議 D | 水防センター | 防災士5名 参加3名 | 
| 12/14(水) | 川西市防災訓練事前会議 A | 川西市役所会議室 | 防災士5名 参加5名 | 
| 12/21(水) | 川西市防災訓練事前会議 B | 水防センター | 防災士5名 参加5名 | 
| H29 1/21(木) | 川西市防災訓練 (避難所開設・運営訓練) | 清和台南小学校 | 防災士11名 参加120名 | 
| 1/23(月) | 社協・災害ボランティア研修会「クロスロード」 | ふれあいプラザ | 防災士5名 参加15名 | 
| 1/25(水) | 川西市防災訓練を振り返って | 水防センター | 防災士5名 参加6名 | 
| 1/26(木) | 出前講座「HUG」 (川西市職員) | 市役所7F | 防災士5名 参加12名 | 
| 1/27(金) | 出前講座「防災講座」 (クロスロード・市民編) | Pステージ | 防災士6名 参加40名 | 
| 2/9(木) | 危機管理室との会議 E | 水防センター | 防災士5名 参加3名 | 
| 2/11(土) | 出前講座「EBAG」 (多田自主防災会) | 多田公民館 | 防災士7名 参加36名 | 
| 2/12(日) | 出前講座「HUG・中級編」 (多田東自主防災会) | 多田東会館 | 防災士9名 参加40名 | 
| 2/25(土) | 応急手当講習 障がい者グループホーム・久代ホーム | 久代ホーム | 防災士3名 参加5名 | 
| 2/26(日) | 防災講座「マントルの動きと地震のリンクについて」 | 東谷公民館 | 防災士2名 参加40名 | 
| 3/4(土) | 大和自治会防災研修 | 大和第一自治会館 | 防災士7名 参加16名 | 
| 3/28(火) | 普通救命講習 @ (NPO法人みち) | 法人建物 | 防災士5名 参加15名 | 
| H26年度 | H27年度 | H28年度 | H29年度 | H30年度 | 
| R元年度 | R2年度 | R3年度 | R4年度 | R5年度 | R6年度 | 
事務所:兵庫県川西市火打1-12-16
キセラ川西プラザ 福祉棟1階
社会福祉法人
川西市社会福祉協議会内